электрические, диагностические, критическая нагрузка 150 кг, точность измерения 0.1 кг, определение массовой толики воды, определение содержания жировой ткани, расчет индекса … | |
Черта | Значение |
Общие свойства | |
Выносной блок управления | нет |
Материал платформы | металл + стекло |
Тип | электрические, диагностические |
Цвет | прозрачные |
Элементы питания | CR2032x2 |
Многофункциональные способности | |
Автоматическое включение | есть |
Автоматическое выключение | есть |
Дополнительная информация | расчет калорий; запоминание инфы о последнем взвешивании; ндикатор слабенького заряда батареи, перегрузки, ошибки |
Дополнительные измерения | содержание воды, содержание жировой ткани, массовая толика мышечной ткани, массовая толика костной ткани, расчет индекса массы тела (BMI) |
Единицы измерения | кг |
Критическая нагрузка | 150 кг |
Память | есть, число юзеров – 16 |
Точность измерения | 0.1 кг |
Весы напольные SATURN ST-PS1240


- Весы напольные SATURN ST-PS1243
- Весы напольные DEX DBS-306 Glamour
- Весы напольные DEX DBS-309 Romantic
- Весы напольные BOSCH PPW 3301
- Весы напольные GORENJE OT 200 GEB
- Весы напольные BOSCH PPW 6440
- Весы напольные AEG PWI 4914
- Весы напольные BOSCH PPW 2250
- Весы напольные GORENJE OT 180 FWW
- Весы детские ZELMER 34Z015
Le prix le plus bas au monder entier en mariaselma.com